【みんなのポイント資産】43億7350万8075円相当 (本日の増減 +2万3834円) [08:00現在]
■三井住友カードからWebMoneyまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
1000:200
200:1000
1000:1500
400:500
(損得)
(1000円:1000円)
(1000円:1000円)
(1000円:1500円)
(400円:500円)
最低交換ポイント
200
1000
1500
500
交換期間
約0日
約10日
約60日
約7日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※クレディセゾンからWebMoneyのルート
交換期間はダミーです。
※JRキューポからクレディセゾンのルート
「JQ CARDセゾン」会員のみ交換可能。
※ビックカメラからJRキューポのルート
「BIC CAMERA JQ SUGOCA」会員のみ交換可能。
※交換方法
1. クレディセゾンからWebMoney
2. JRキューポからクレディセゾン
3. ビックカメラからJRキューポ
4. 三井住友カードからビックカメラ
※クレディセゾンからWebMoneyのルート
交換期間はダミーです。
※JRキューポからクレディセゾンのルート
「JQ CARDセゾン」会員のみ交換可能。
※ビックカメラからJRキューポのルート
「BIC CAMERA JQ SUGOCA」会員のみ交換可能。
※交換方法
1. クレディセゾンからWebMoney
2. JRキューポからクレディセゾン
3. ビックカメラからJRキューポ
4. 三井住友カードからビックカメラ
●三井住友カードのポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | |
運営会社 (企業のホームページ) | 三井住友カード |
ポイント単位 | ポイント |
1ポイントの価値 (注) | 1円 |
ポイント有効期間 | 【2年間】ポイント獲得月から2年間 (ゴールドカードは3年間、プラチナカードは4年間) |
ポイント概要 | ▼三井住友カードが運営するポイントプログラム。クレジットカードの利用金額に応じてポイントがたまります。 ▼ポイントの基本付与率は、1000円につき1ポイントですが、前年度と当該年度のカード利用額に応じてボーナスポイントが加算される仕組みです。 ▼「マイ・ペイすリボ」に登録すると年会費が無料(または半額)になるのが特徴です(実質年率15%のリボ払い手数料がかかります)。 ▼なお、他のポイントプログラムから移行したポイントを含め、ボーナスポイントやプレミアムポイントは1p=3マイルの交換レートになります。 |
ポイント獲得方法 | クレジットカードの利用(200円=1p) プレミアムポイント加盟店の利用 会員向けECモールの利用 提携先企業からのポイント移行 |
ポイント特典 | 各種商品への交換 宿泊券 寄付 提携先企業へのポイント移行 |
関連クレジットカード | 三井住友カード * 三井住友カード A * 三井住友カード アミティエ * 三井住友カード エグゼクティブ 三井住友VISAヤングゴールドカード20s 三井住友カード ゴールド VISA一体型ETCクラシックカード * VISA一体型ETCゴールドカード 三井住友カード(学生) # 三井住友カード A(学生) * 三井住友カード アミティエ(学生) # ユニバーサル・スタジオ・ジャパンVISAカード * 三井住友カード デビュープラス JNB VISAカード 紀伊國屋三井住友VISAカード ※ 京王パスポートVISAカード * クラブツーリズムカード * クラブツーリズムカード・ベネフィット ACCORDIA CLUB VISAカード * 阪神エメラルド VISAカード * ※は年会費が永年無料、*は初年度無料、#は在学中無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。