【みんなのポイント資産】43億7339万1295円相当 (本日の増減 -10万7054円) [12:20現在]
■ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)からNEXCO中日本までの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
1000:1000
10000:10000
200:500
500:500
100:1100
4000:500
(損得)
(1000円:1000円)
(10000円:15000円)
(300円:500円)
(500円:500円)
(100円:110円)
(400円:500円)
最低交換ポイント
1000
10000
500
500
1100
500
交換期間
約60日
約21日
約50日
約14日
約3日
約1日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※JALから東急のルート
「JALカード TOP&ClubQ」「TOP&ClubQ JMBカード」のユーザーのみ交換可能。
※Pontaからマツモトキヨシのルート
1回の交換で3,000ポイントが上限です。
月1回までの交換となります。
※交換方法
1. 東急からNEXCO中日本
2. JALから東急
3. マツモトキヨシからJAL
4. Pontaからマツモトキヨシ
5. PeXからPonta
6. ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)からPeX
※JALから東急のルート
「JALカード TOP&ClubQ」「TOP&ClubQ JMBカード」のユーザーのみ交換可能。
※Pontaからマツモトキヨシのルート
1回の交換で3,000ポイントが上限です。
月1回までの交換となります。
※交換方法
1. 東急からNEXCO中日本
2. JALから東急
3. マツモトキヨシからJAL
4. Pontaからマツモトキヨシ
5. PeXからPonta
6. ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)からPeX
●ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)のポイント概要
ポイント略称 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
ポイントモール | |||||||||||||||||||||||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | 三井住友カード | ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント単位 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||
1ポイントの価値 (注) | 1円 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント有効期間 | 【2年間】ポイント獲得月から2年間 (ゴールドカードは3年間、プラチナカードは4年間) | ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント概要 | ▼ANA VISA(マスター)カードを利用して獲得した「ANAマイル移行可能ポイント」以外のポイントです。5pを3マイルとして交換できます。なお、通常のVポイントは「ANA VISA(マスター)カード(通常)」を参照して下さい。 ▼ANA VISA(マスター)カードの年間利用額に応じてボーナスポイントを獲得できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント獲得方法 | ANA VISA(マスター)カードを50万円以上利用 ポイントUPモールの利用 ANA VISA(マスター)カードのマイ・ペイすリボを利用 提携先企業からのポイント移行 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント特典 | ANAマイルへの交換(5p⇒3マイル) 各種商品への交換 宿泊券 寄付 その他提携先企業へのポイント移行 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連クレジットカード | ANA VISA一般カード * ANA VISAワイドカード ANA VISAワイドゴールドカード ANA VISA郵貯共用カード ANA VISAカード〈学生用〉 # ANA マスター一般カード * ANA マスターワイドカード ANA マスターワイドゴールドカード ANA VISAカード〈学生用〉 # ANA VISA Suicaカード * *は年会費が初年度無料、#は在学中無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。