【みんなのポイント資産】43億7168万1322円相当 (本日の増減 +10円) [03:40現在]
■りそな銀行からANAまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
250:500
100:100
1:1
(損得)
(375円:500円)
(100円:100円)
(1円:1円)
最低交換ポイント
500
500
1
交換期間
約2日
約4日
約60日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※セブンカード/アイワイカードからnanacoポイントのルート
交換1回当たりの上限は 100,000p まで。
※交換方法
1. nanacoポイントからANA
2. セブンカード/アイワイカードからnanacoポイント
3. りそな銀行からセブンカード/アイワイカード
※セブンカード/アイワイカードからnanacoポイントのルート
交換1回当たりの上限は 100,000p まで。
※交換方法
1. nanacoポイントからANA
2. セブンカード/アイワイカードからnanacoポイント
3. りそな銀行からセブンカード/アイワイカード
●りそな銀行のポイント概要
ポイント略称 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | ||||||||||||||||
ポイントモール | ─── | |||||||||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | りそな銀行 | |||||||||||||||
ポイント単位 | ポイント | |||||||||||||||
1ポイントの価値 (注) | 1円 | |||||||||||||||
ポイント有効期間 | 【最長3年間】翌々年度末まで(プログラム年度:4月〜翌年3月) | |||||||||||||||
ポイント概要 | ▼りそな銀行が運営するポイントプログラム。給与の受け取りや預金残高、投資信託の購入など、取引内容に応じて毎月ポイントがたまります。 ▼たまったポイントは提携企業へのポイント移行のほか、取引口座にキャッシュバックすることも可能です。 ▼毎月の取引によって翌月のステータスがアップし、ポイント対象取引のポイント還元率がアップします。
| |||||||||||||||
ポイント獲得方法 | 銀行サービスの利用 | |||||||||||||||
ポイント特典 | 提携先企業へのポイント移行 キャッシュバック(1,000p⇒700円) 寄付 | |||||||||||||||
関連クレジットカード | りそなカード《セゾン》 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。