【みんなのポイント資産】43億7168万1312円相当 (本日の増減 -5万3088円) [23:40現在]
■ジャックスカードからANAまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
500:1000
100:100
500:500
(損得)
(750円:1000円)
(100円:100円)
(500円:500円)
最低交換ポイント
1000
100
1000
交換期間
約60日
約3日
約60日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※JRキューポからANAのルート
「JQ SUGOCA ANA」会員のみ交換可能。
※交換方法
1. JRキューポからANA
2. GポイントからJRキューポ
3. ジャックスカードからGポイント
※JRキューポからANAのルート
「JQ SUGOCA ANA」会員のみ交換可能。
※交換方法
1. JRキューポからANA
2. GポイントからJRキューポ
3. ジャックスカードからGポイント
●ジャックスカードのポイント概要
ポイント略称 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | |||||||||||||||||
ポイントモール | |||||||||||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | ジャックスカード | ||||||||||||||||
ポイント単位 | ポイント | ||||||||||||||||
1ポイントの価値 (注) | 1円 | ||||||||||||||||
ポイント有効期間 | 【2年間】ポイント獲得月から2年間 | ||||||||||||||||
ポイント概要 | ▼ジャックスが運営するポイントプログラム。クレジットカードの利用金額に応じてポイントがたまります。 ▼ポイントの基本付与率は利用額200円につき1ポイントですが、年間利用額に応じて翌年のポイント付与率がアップする仕組みです。
| ||||||||||||||||
ポイント獲得方法 | クレジットカードの利用(200円=1p) 利用実績に応じたボーナスポイント | ||||||||||||||||
ポイント特典 | 各種商品への交換 プリペイドカード・ギフト券 キャッシュバック 寄付 提携先企業へのポイント移行 | ||||||||||||||||
関連クレジットカード | ジャックスカード ジャックス・VISAゴールドカード R-styleカード Road Arrveカード Mermaidカード * *は年会費が初年度無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
●ジャックスカードポイントに関連するコラム & ニュース
●ジャックスカードに移行できるポイントは?
この先のルートは見つかりませんでした。