【みんなのポイント資産】43億7168万1312円相当 (本日の増減 0円) [00:20現在]
■セシールからANAまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
500:1000
100:100
100:105
(損得)
(750円:1000円)
(100円:100円)
(100円:105円)
最低交換ポイント
1000
100
105
交換期間
約60日
約3日
約14日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※JRキューポからANAのルート
「JQ SUGOCA ANA」会員のみ交換可能。
※交換方法
1. JRキューポからANA
2. GポイントからJRキューポ
3. セシールからGポイント
※JRキューポからANAのルート
「JQ SUGOCA ANA」会員のみ交換可能。
※交換方法
1. JRキューポからANA
2. GポイントからJRキューポ
3. セシールからGポイント
●セシールのポイント概要
ポイント略称 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | |||||||||||||||||||
ポイントモール | ─── | ||||||||||||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | ディノス・セシール | ||||||||||||||||||
ポイント単位 | ポイント | ||||||||||||||||||
1ポイントの価値 (注) | 1円 | ||||||||||||||||||
ポイント有効期間 | 【最長2年間】翌年度末まで(プログラム年度:1月〜12月) | ||||||||||||||||||
ポイント概要 | ▼セシールの会員向けポイントサービス。利用金額に応じてポイントがたまります。通常200円につき1ポイント獲得できます。 ▼セシール・ネット・クラブ(CNC)に入会すると、提携企業とのポイント交換などでポイントをためることができます。 ▼年間の買物金額に応じて、翌年の獲得ポイントがアップします。
| ||||||||||||||||||
ポイント獲得方法 | 商品の購入 提携企業のサービス加入や商品購入 提携先企業からのポイント移行 | ||||||||||||||||||
ポイント特典 | セシールでの値引き(100p⇒100円) 提携先企業へのポイント移行 | ||||||||||||||||||
関連クレジットカード | ―― |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。