【みんなのポイント資産】43億7168万3068円相当 (本日の増減 +1756円) [06:40現在]
■ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)からANAまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
500:1000
1:1
100:100
400:500
(損得)
(750円:1000円)
(1円:1円)
(100円:100円)
(400円:500円)
最低交換ポイント
1000
500
100
500
交換期間
約60日
約3日
約40日
約45日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※JRキューポからANAのルート
「JQ SUGOCA ANA」会員のみ交換可能。
※交換方法
1. JRキューポからANA
2. Vポイント(旧Tポイント)からJRキューポ
3. 中部電力からVポイント(旧Tポイント)
4. ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)から中部電力
※JRキューポからANAのルート
「JQ SUGOCA ANA」会員のみ交換可能。
※交換方法
1. JRキューポからANA
2. Vポイント(旧Tポイント)からJRキューポ
3. 中部電力からVポイント(旧Tポイント)
4. ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)から中部電力
●ANA VISA(マスター)カード(ボーナス)のポイント概要
ポイント略称 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
ポイントモール | |||||||||||||||||||||||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | 三井住友カード | ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント単位 | ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||
1ポイントの価値 (注) | 1円 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント有効期間 | 【2年間】ポイント獲得月から2年間 (ゴールドカードは3年間、プラチナカードは4年間) | ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント概要 | ▼ANA VISA(マスター)カードを利用して獲得した「ANAマイル移行可能ポイント」以外のポイントです。5pを3マイルとして交換できます。なお、通常のVポイントは「ANA VISA(マスター)カード(通常)」を参照して下さい。 ▼ANA VISA(マスター)カードの年間利用額に応じてボーナスポイントを獲得できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント獲得方法 | ANA VISA(マスター)カードを50万円以上利用 ポイントUPモールの利用 ANA VISA(マスター)カードのマイ・ペイすリボを利用 提携先企業からのポイント移行 | ||||||||||||||||||||||||||||
ポイント特典 | ANAマイルへの交換(5p⇒3マイル) 各種商品への交換 宿泊券 寄付 その他提携先企業へのポイント移行 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連クレジットカード | ANA VISA一般カード * ANA VISAワイドカード ANA VISAワイドゴールドカード ANA VISA郵貯共用カード ANA VISAカード〈学生用〉 # ANA マスター一般カード * ANA マスターワイドカード ANA マスターワイドゴールドカード ANA VISAカード〈学生用〉 # ANA VISA Suicaカード * *は年会費が初年度無料、#は在学中無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。