【みんなのポイント資産】43億7168万2176円相当 (本日の増減 +864円) [05:40現在]
■SポイントからANAまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
500:1000
1:1
100:100
100:100
(損得)
(750円:1000円)
(1円:1円)
(100円:91円)
(91円:100円)
最低交換ポイント
1000
500
100
1000
交換期間
約60日
約3日
約3日
約10日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※JRキューポからANAのルート
「JQ SUGOCA ANA」会員のみ交換可能。
※Sポイントから関西電力のルート
1回の交換で9,900ptまで交換できます。
※交換方法
1. JRキューポからANA
2. Vポイント(旧Tポイント)からJRキューポ
3. 関西電力からVポイント(旧Tポイント)
4. Sポイントから関西電力
※JRキューポからANAのルート
「JQ SUGOCA ANA」会員のみ交換可能。
※Sポイントから関西電力のルート
1回の交換で9,900ptまで交換できます。
※交換方法
1. JRキューポからANA
2. Vポイント(旧Tポイント)からJRキューポ
3. 関西電力からVポイント(旧Tポイント)
4. Sポイントから関西電力
●Sポイントのポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | |
運営会社 (企業のホームページ) | 阪急阪神カード |
ポイント単位 | ポイント |
1ポイントの価値 (注) | 1円 |
ポイント有効期間 | 【最長2年2ヵ月】翌々年1月末まで。(ポイント蓄積年度:12月〜翌年11月) |
ポイント概要 | ▼クレジット払いはもちろんのこと、カード提示による現金払いでも、阪神百貨店・阪神百貨店での利用金額の3%(生鮮食料品などは1%)たまります。それ以外の利用では、クレジットカードの利用200円につき1ポイントです。また、Sポイントサービス対象店で利用すると、1〜3%相当のポイントがたまります。 ▼年間獲得ポイントが2,000ポイント以上になるとボーナスポイントとして300ポイント加算されます。3,000ポイント以上は0.1倍のポイントを付与(4,000ポイント到達時は400ポイント)。 ▼たまったポイントは、阪急百貨店・阪神百貨店、阪急阪神グループの商業施設、阪急百貨店スーパーマーケットグループ等で1ポイント=1円として利用できます。また、阪急阪神クーポン発券機において、1,000ポイント=1,000円としてクーポンへの交換も可能です。 |
ポイント獲得方法 | 阪急・阪神の交通乗車 クレジットカードの利用(200円=1ポイント) PiTaPaの利用 |
ポイント特典 | ポイント払いサービス 阪神阪急クーポン 各種景品 |
関連クレジットカード | エメラルドSTACIA PiTaPa JCBカード エメラルドSTACIA PiTaPa MUFGカード(Visa、MasterCard) ペルソナSTACIA PiTaPa JCBカード ペルソナSTACIA PiTaPa VISAカード 阪神タイガースSTACIA PiTaPa JCBカード 阪急阪神第一ホテルグループSTACIA PiTaPa VISAカード タカラヅカレビューSTACIAカード スタシアサイカ ピタパJCBカード エメラルドSTACIA JCBカード エメラルドSTACIA MUFGカード(Visa、MasterCard) |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。