【みんなのポイント資産】43億7168万1282円相当 (本日の増減 -1万9970円) [08:00現在]
■大丸からマリオットまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
3000:4000
1:5
(損得)
(1500円:6000円)
(1.5円:5円)
最低交換ポイント
4000
5
交換期間
約60日
約33日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※JALからマリオットのルート
10,000マイルの場合は7,500 Marriott Bonvoyポイント
※大丸からJALのルート
年間750,000ポイントが上限です。
別途、参加費が年間3,000円(税抜)かかります。
「JFRショッピングマイレージクラブ」への入会が必要です。
毎月15日の残ポイントが自動的に移行されます。
※交換方法
1. JALからマリオット
2. 大丸からJAL
※JALからマリオットのルート
10,000マイルの場合は7,500 Marriott Bonvoyポイント
※大丸からJALのルート
年間750,000ポイントが上限です。
別途、参加費が年間3,000円(税抜)かかります。
「JFRショッピングマイレージクラブ」への入会が必要です。
毎月15日の残ポイントが自動的に移行されます。
※交換方法
1. JALからマリオット
2. 大丸からJAL
●大丸のポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | ─── |
運営会社 (企業のホームページ) | JFRカード |
ポイント単位 | ポイント |
1ポイントの価値 (注) | 1円 |
ポイント有効期間 | 【最長2年間】翌年度末まで(プログラム年度:入会月から1年間) |
ポイント概要 | ▼「大丸ポイントカード」「DAIMARU CARD」の会員向けポイントプログラム。大丸や大丸ピーコック、VISA・Mastercard加盟店でのショッピングでたまります。 ▼大丸での買い物の場合、通常商品は100円につき5ポイント、特価・バーゲン商品は同3ポイント、食品・レストラン・喫茶は同1ポイントが付与されます。大丸ピーコック、VISA・Mastercard加盟店での買い物の場合は、200円につき1ポイントの付与率です。 ▼半年ごとの獲得累計ポイント(大丸、大丸ピーコック、千里中央プラザでの獲得分のみ対象)に応じて、最高100%のボーナスポイントも用意されています(5,000p〜10,000p⇒20%加算、10,000p〜15,000p⇒50%加算、15,000p〜:100%加算)。大丸での購入金額が半年間で30万円以上であれば、ポイント付与率が10%になる計算です(通常商品の場合)。 ▼大丸各店に設置された来店ポイント登録機にカードを入れると、来店ポイントとして10ポイント加算されるのも特徴です(1日1回まで)。 |
ポイント獲得方法 | 大丸での買い物(通常商品100円=5p、特価・バーゲン商品100円=3p、食品・レストラン・喫茶100円=1p) 大丸ピーコックでの買い物(200円=1p) VISA・Mastercard加盟店での買い物(200円=1p) 来店ポイント(1回=10p) |
ポイント特典 | 大丸での値引き(1p⇒1円) 大丸ピーコックの「ポイントお買物券」に交換(500p⇒500円券) JALマイレージクラブへの移行(5p⇒1マイル) |
関連クレジットカード | DAIMARU CARD VISA DAIMARU CARD MasterCard |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
●大丸ポイントに関連するコラム & ニュース
●大丸に移行できるポイントは?
この先のルートは見つかりませんでした。