【みんなのポイント資産】43億7238万4773円相当 (本日の増減 +2809円) [08:20現在]
■TS CUBIC CARDからApple Gift Cardまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
500:490
240:400
400:500
500:500
500:1000
(損得)
(500円:490円)
(240円:200円)
(200円:500円)
(500円:500円)
(500円:1000円)
最低交換ポイント
490
400
500
500
5000
交換期間
約5日
約40日
約21日
約14日
約55日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※マイ・グリーンスタンプから.moneyのルート
1回の交換で40,000ptまで交換できます。
※Pontaからマツモトキヨシのルート
1回の交換で3,000ポイントが上限です。
月1回までの交換となります。
※TS CUBIC CARDからPontaのルート
au携帯電話、タブレット、auひかり、auひかり ちゅら、au one net(ADSL、ダイヤルアップを除く)を契約の個人の方のみ交換可能。
月末締め、翌月25日に移行完了
※交換方法
1. .moneyからApple Gift Card
2. マイ・グリーンスタンプから.money
3. マツモトキヨシからマイ・グリーンスタンプ
4. Pontaからマツモトキヨシ
5. TS CUBIC CARDからPonta
※マイ・グリーンスタンプから.moneyのルート
1回の交換で40,000ptまで交換できます。
※Pontaからマツモトキヨシのルート
1回の交換で3,000ポイントが上限です。
月1回までの交換となります。
※TS CUBIC CARDからPontaのルート
au携帯電話、タブレット、auひかり、auひかり ちゅら、au one net(ADSL、ダイヤルアップを除く)を契約の個人の方のみ交換可能。
月末締め、翌月25日に移行完了
※交換方法
1. .moneyからApple Gift Card
2. マイ・グリーンスタンプから.money
3. マツモトキヨシからマイ・グリーンスタンプ
4. Pontaからマツモトキヨシ
5. TS CUBIC CARDからPonta
●TS CUBIC CARDのポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | |
運営会社 (企業のホームページ) | トヨタファイナンス |
ポイント単位 | ポイント |
1ポイントの価値 (注) | 1円 |
ポイント有効期間 | 【5年間】獲得月から5年間 |
ポイント概要 | ▼トヨタファイナンスが発行するクレジットカード「TS CUBIC CARD」会員向けのポイントプログラム。クレジット利用額に応じてポイントがたまります。ポイントの付与率は利用額1,000円につき10ポイントです(特約店では1,000円=20p)。 ▼たまったポイントは、トヨタ販売店(車両販売店、レンタリース店、ホーム店など)やレクサス販売店、ダイハツ販売店などトヨタグループ店でのクレジット利用時に、キャッシュバック、もしくはJALマイレージへの交換という形で還元されます。 ▼グループ店でのクレジット利用がなくても、各種商品やJALマイレージ、auポイントなどに交換することもできますが、その際の還元率は悪くなってしまいます。 |
ポイント獲得方法 | クレジット利用(一般加盟店:1,000円=10p、特約店:1,000円=20p) Edyチャージ(2,000円=5p) PiTaPaカード利用(2,000円=5p) 「ティーエスキュービックJCBギフトカード」購入(2,000円=5p) トヨタFS証券での取引 野村ホームトレードでの取引 大垣共立銀行での取引 リンベルでの購入 |
ポイント特典 | 【グループ店でのクレジット利用時】 キャッシュバック(新車購入など:1p⇒1.5円) キャッシュバック(中古車購入、車検、レンタカーなど:1p⇒1円) JALマイルへの交換(新車購入など:4p⇒3マイル) JALマイルへの交換(中古車購入、車検、レンタカーなど:2p⇒1マイル) 【グループ店でのクレジット利用なし】 各種商品への交換 JALマイルへの交換(1,000p⇒250マイル) auポイントへの交換(1,000p⇒250p) その他ポイントへの交換 |
関連クレジットカード | TOYOTA TS CUBIC CARD(レギュラー) * TOYOTA TS CUBIC VIEW CARD(レギュラー) * DAIHATSU TS CUBIC CARD(レギュラー) * HINO TS CUBIC CARD(レギュラー) * ジェームズ TS CUBIC CARD(レギュラー) * トヨタレンタカー フリークエントドライバーズクラブ TS CUBIC CARD(レギュラー) * TOYOTA TS CUBIC CARD(セレクト) TOYOTA TS CUBIC VIEW CARD(セレクト) DAIHATSU TS CUBIC CARD(セレクト) HINO TS CUBIC CARD(セレクト) ジェームズ TS CUBIC CARD(セレクト) TOYOTA TS CUBIC CARD(ゴールド) TOYOTA TS CUBIC VIEW CARD(ゴールド) DAIHATSU TS CUBIC CARD(ゴールド) HINO TS CUBIC CARD(ゴールド) ジェームズ TS CUBIC CARD(ゴールド) トヨタレンタカー フリークエントドライバーズクラブ TS CUBIC CARD(ゴールド) *は年会費が初年度無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。