【みんなのポイント資産】43億7169万0613円相当 (本日の増減 +9301円) [10:40現在]
■ポケットカードからビックカメラまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
1000:1000
100:100
300:100
(損得)
(1000円:1000円)
(100円:100円)
(300円:300円)
最低交換ポイント
1000
100
300
交換期間
約60日
約3日
約14日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※JRキューポからビックカメラのルート
「BIC CAMERA JQ SUGOCA」会員のみ交換可能。
※交換方法
1. JRキューポからビックカメラ
2. GポイントからJRキューポ
3. ポケットカードからGポイント
※JRキューポからビックカメラのルート
「BIC CAMERA JQ SUGOCA」会員のみ交換可能。
※交換方法
1. JRキューポからビックカメラ
2. GポイントからJRキューポ
3. ポケットカードからGポイント
●ポケットカードのポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | |
運営会社 (企業のホームページ) | ポケットカード |
ポイント単位 | ポイント |
1ポイントの価値 (注) | 3円 |
ポイント有効期間 | 【最長2年間】翌年度末まで(プログラム年度:5月1日〜翌年4月10日) |
ポイント概要 | ▼ポケットカードの会員向けポイントプログラム。毎月のクレジット利用金額に応じてポイントがたまります。ポイントの付与率はカードの種類によって異なっており、利用金額1,000円につき1〜2ポイントが付与される仕組みです。 ▼このポイントがたまるP-oneカード、およびポーラスターカードは、カード利用額の1%が請求時に割り引きされるほか、ワーナー・マイカル・シネマズが300円割引になるのが特徴です。 ▼たまったポイントは賞品やギフト券、食事券などと交換できるほか、「マイルクラブ」に入会すればJALマイレージと交換することが可能です。 |
ポイント獲得方法 | クレジットカードの利用(1,000円=1〜2p) リボ・3回以上の分割払い(1,000円=2p) |
ポイント特典 | 各種商品への交換 食事券 宿泊券 各種ギフト券 JALマイルへのポイント移行(「マイルクラブ」への入会が必要) |
関連クレジットカード | P-oneカード ※ P-oneカード シルバー * P-oneカード ゴールド P-one FLEXY ※ ポーラスターカード<ベーシック> ポーラスターカード<プラス> ポーラスターカード<ゴールド> コーナンカード ※ CARENEX itsumoカード ※ くらしらくカード ※ 千趣会POCKETメンバーズカード ※ ※は年会費が永年無料、*は初年度無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
●ポケットカードポイントに関連するコラム & ニュース
●ポケットカードに移行できるポイントは?
この先のルートは見つかりませんでした。