【みんなのポイント資産】43億1953万9305円相当 (本日の増減 -8万9935円) [11:40現在]
■PASMOポイントの詳細
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●PASMOのポイント概要
| ポイント略称 | |
|---|---|
| ポイント正式名称 | |
| ポイントモール | ─── |
| 運営会社 (企業のホームページ) | 株式会社パスモ |
| ポイント単位 | 円 |
| 1ポイントの価値 (注) | 1円 |
| ポイント有効期間 | 【条件付き無期限】最終利用日の翌日から10年間 |
| ポイント概要 | ▼首都圏の私鉄やバスなどで利用できる非接触式IC乗車カード。Suicaとの相互利用サービスにより、JR東日本や東京モノレール、東京臨海高速鉄道への乗車にも使えるので、首都圏の大半の電車、バスに乗ることができます。 ▼電子マネー機能が搭載されており、PASMO加盟店はもちろんのこと、Suica加盟店でのショッピングに利用可能です。 |
| ポイント獲得方法 | 現金でのチャージ クレジット決済によるチャージ(入金) |
| ポイント特典 | 鉄道・バスでの利用 ショッピングでの利用 |
| 関連クレジットカード | Pastownカード |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
![[ポイ探] PASMO](img/logo.20110121.png)
