【みんなのポイント資産】43億7445万3540円相当 (本日の増減 -16万3808円) [19:20現在]
■Suicaポイントの詳細
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●Suicaポイントのポイント概要
ポイント略称 | |
---|---|
ポイント正式名称 | |
ポイントモール | ─── |
運営会社 (企業のホームページ) | JR東日本 |
ポイント単位 | ポイント |
1ポイントの価値 (注) | 1円 |
ポイント有効期間 | 【最長2年間】取得日の翌年度末まで(プログラム年度:4月〜翌年3月) |
ポイント概要 | ▼「Suicaポイントクラブ」会員向けのポイントサービス。 「モバイルSuica」「Suica付きビューカード」「My Suica(記名式)」「Suica定期券」で登録・利用することができます。 ▼キヨスクやNEWDAYS、紳士服のコナカなど、Suicaポイント加盟店でSuicaを使って買い物をすると、200円につき1ポイント、または100円につき1ポイントたまります(要会員登録)。 ▼100ポイント以上ためると、Suicaに交換(入金)して使うことができます。 |
ポイント獲得方法 | Suicaポイント加盟店でのSuica利用(200円=1p、100円=1p) 提携企業からのポイント交換 |
ポイント特典 | Suicaへの入金(10p⇒10円) |
関連クレジットカード | 「ビュー・スイカ」カード 「ビュー・スイカ」リボカード ※ 大人の休日倶楽部ミドルカード * 大人の休日倶楽部ジパングカード ルミネカード * JALカードSuica * ビックカメラSuicaカード * みずほSuicaカード * TYOビュー・スイカカード * エスパルビュー・スイカカード * アトレクラブビューSuicaカード * Weビュー・スイカカード * ジェクサービュー・スイカカード ※ 「キャッツ」ビュー・スイカカード ANA VISA Suicaカード * イオンSuicaカード ※ スーパーICカードSuica「三菱東京UFJ-VISA」 ※ ※は年会費が永年無料、*は初年度無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。