【みんなのポイント資産】43億7267万7123円相当 (本日の増減 0円) [00:00現在]
■りそな銀行からOSAKA PiTaPaまでの道のり
※検索結果を保証するものではありません。交換率
500:50
(損得)
(50円:50円)
最低交換ポイント
100
交換期間
約75日
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
※りそな銀行からOSAKA PiTaPaのルート
1回の交換につき、999,950p まで。
「OSAKA PiTaPa」、「京都ぷらすOSAKA PiTaPa」のみ対象
※交換方法
1. りそな銀行からOSAKA PiTaPa
※りそな銀行からOSAKA PiTaPaのルート
1回の交換につき、999,950p まで。
「OSAKA PiTaPa」、「京都ぷらすOSAKA PiTaPa」のみ対象
※交換方法
1. りそな銀行からOSAKA PiTaPa
●りそな銀行のポイント概要
ポイント略称 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | ||||||||||||||||
ポイントモール | ─── | |||||||||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | りそな銀行 | |||||||||||||||
ポイント単位 | ポイント | |||||||||||||||
1ポイントの価値 (注) | 1円 | |||||||||||||||
ポイント有効期間 | 【最長3年間】翌々年度末まで(プログラム年度:4月〜翌年3月) | |||||||||||||||
ポイント概要 | ▼りそな銀行が運営するポイントプログラム。給与の受け取りや預金残高、投資信託の購入など、取引内容に応じて毎月ポイントがたまります。 ▼たまったポイントは提携企業へのポイント移行のほか、取引口座にキャッシュバックすることも可能です。 ▼毎月の取引によって翌月のステータスがアップし、ポイント対象取引のポイント還元率がアップします。
| |||||||||||||||
ポイント獲得方法 | 銀行サービスの利用 | |||||||||||||||
ポイント特典 | 提携先企業へのポイント移行 キャッシュバック(1,000p⇒700円) 寄付 | |||||||||||||||
関連クレジットカード | りそなカード《セゾン》 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。