【みんなのポイント資産】43億1953万9758円相当 (本日の増減 -7万0388円) [12:00現在]
■埼玉りそな銀行ポイントの詳細
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●埼玉りそな銀行のポイント概要
| ポイント略称 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント正式名称 | ||||||||||||||||
| ポイントモール | ─── | |||||||||||||||
| 運営会社 (企業のホームページ) | 埼玉りそな銀行 | |||||||||||||||
| ポイント単位 | ポイント | |||||||||||||||
| 1ポイントの価値 (注) | 1円 | |||||||||||||||
| ポイント有効期間 | 【最長3年間】翌々年度末まで(プログラム年度:4月〜翌年3月) | |||||||||||||||
| ポイント概要 | ▼埼玉りそな銀行が運営するポイントプログラム。給与の受け取りや預金残高、投資信託の購入など、取引内容に応じて毎月ポイントがたまります。 ▼たまったポイントは提携企業へのポイント移行のほか、取引口座にキャッシュバックすることも可能です。 ▼毎月の取引によって翌月のステータスがアップし、ポイント対象取引のポイント還元率がアップします。
| |||||||||||||||
| ポイント獲得方法 | 銀行サービスの利用 | |||||||||||||||
| ポイント特典 | 提携先企業へのポイント移行 キャッシュバック(1,000p⇒700円) 寄付 | |||||||||||||||
| 関連クレジットカード | りそなカード《セゾン》 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
![[ポイ探] 埼玉りそな銀行](img/logo.20110121.png)
