【みんなのポイント資産】43億7457万9763円相当 (本日の増減 +13万4519円) [05:00現在]
■無印良品ポイントの詳細
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●無印良品のポイント概要
ポイント略称 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | |||||||||||
ポイントモール | ─── | ||||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | 良品計画 | ||||||||||
ポイント単位 | ポイント | ||||||||||
1ポイントの価値 (注) | 1円 | ||||||||||
ポイント有効期間 | 【1〜3ヶ月】付与タイミングによって異なる | ||||||||||
ポイント概要 | ▼無印良品のMUJI passportアプリ、MUJI Cardの利用で貯まるポイントプログラム。 ▼無印良品の店舗でチェックインしたり、ショッピング時にMUJI passportを提示すると、毎年3月〜良く2月末までにMUJIマイルが貯貯まります。到達MUJIマイル数に応じてMUJIショッピングポイントを獲得できます。なお、MUJIマイルをMUJIショッピングポイントに交換することはできません。
▼貯まったポイントは10ポイント=10円として利用可能です。 | ||||||||||
ポイント獲得方法 | 店舗でチェックイン 商品購入 クレジットカードの利用 | ||||||||||
ポイント特典 | 商品購入に充当(10p=10円) | ||||||||||
関連クレジットカード | MUJI Card |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
●無印良品ポイントに関連するコラム & ニュース
【全国】新聞社のコメント協力者を募集!... 2016年04月18日 |