【みんなのポイント資産】43億7459万1231円相当 (本日の増減 +14万5987円) [04:00現在]
■ANA JCBカード(ボーナス)ポイントの詳細
※検索結果を保証するものではありません。ルート
交換率
(損得)
最低交換ポイント
交換期間
※交換率の「損得」はあくまで目安です。交換による損得はポイントの使い方によって変わります。
●ANA JCBカード(ボーナス)のポイント概要
ポイント略称 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント正式名称 | |||||||||||||
ポイントモール | |||||||||||||
運営会社 (企業のホームページ) | ジェーシービー | ||||||||||||
ポイント単位 | ポイント | ||||||||||||
1ポイントの価値 (注) | 5円 | ||||||||||||
ポイント有効期間 | 【2年間】ポイント獲得月から2年間 (ゴールドカードは3年間、プラチナカードは5年間) | ||||||||||||
ポイント概要 | ▼ANA JCBカードを利用したて獲得したボーナスポイントのOki Dokiポイントです。1pを3マイルとして交換できます。なお、通常のOki Dokiポイントは「ANA JCBカード(通常)」を参照して下さい。 ▼年間利用額に応じてボーナスポイントを獲得できます。
| ||||||||||||
ポイント獲得方法 | ANA JCBカードを50万円以上利用 Oki Dokiランドの利用 | ||||||||||||
ポイント特典 | ANAマイルへの交換(3マイル) 各種商品への交換 商品券 食事券 旅行代金への充当 キャッシュバック 寄付 | ||||||||||||
関連クレジットカード | ANA JCB一般カード * ANA JCBワイドカード ANA JCBワイドゴールドカード ANA JCBカード プレミアム ANA To Me CARD PASMO JCB ANA JCBカード<学生用> # ANA JCBカード ZERO ※(入会後5年間のみ) ※は年会費が永年無料、*は初年度無料、#は在学中無料 |
注) 「1ポイントの価値」は、現金や金券、他のポイントに交換する際の条件等を基にポイ探で独自に算出しています。ポイントの価値は、ポイントの使い方によって変わりますので、あくまで目安としてご利用ください。
●ANA JCBカード(ボーナス)ポイントに関連するコラム & ニュース
●ANA JCBカード(ボーナス)に移行できるポイントは?
この先のルートは見つかりませんでした。